Description
SALT CALCULATOR*
Using 20kg bags of Pool Salt
| TO RAISE SALT | 10,000L | 20,000L |  40,000L |  60,000L | 
| 1000ppm | .5 Bag | 1.0 Bag | 1.9 Bags | 2.9 Bags | 
| 2000ppm | 1.0 Bag | 2.0 Bags | 3.8 Bags | 5.8 Bags | 
| 3000ppm | 1.5 Bags | 3.0 Bags | 5.8 Bags | 8.6 Bags | 
| 4000ppm | 2.0 Bags | 4.0 Bags | 7.7 Bags | 11.5 Bags | 
| 5000ppm | 2.4 Bags | 5.0 Bags | 9.6 Bags | 14.4 Bags | 
| 6000ppm | 3.0 Bags | 6.0 Bags | 11.5 Bags | 17.3 Bags | 
*This is a guide only. Different brands of chlorinators work on different levels of salt.










